मुखपृष्ठ / संकेतक / उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति
इकाई % / नवीनतम 2024 / 193 देश / विश्व —
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | इराक | -12.3 |
| 2 | अफ़गानिस्तान | -6.6 |
| 3 | कैमेन द्वीपसमूह | -0.63 |
| 4 | श्रीलंका | -0.43 |
| 5 | कोस्टारिका | -0.41 |
| 139 | मैक्सिको | 4.72 |
| 140 | उरूग्वे | 4.85 |
| 141 | भारत | 4.95 |
| 142 | किर्गिज़स्तान | 5 |
| 143 | कोमोरोस | 5.05 |
| 191 | सूडान | 138.81 |
| 192 | अर्जेंटीना | 219.88 |
| 193 | वेनेज़ुएला | 254.95 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | इराक | -12.3 | 2024 |
| 2 | अफ़गानिस्तान | -6.6 | 2024 |
| 3 | कैमेन द्वीपसमूह | -0.63 | 2016 |
| 4 | श्रीलंका | -0.43 | 2024 |
| 5 | कोस्टारिका | -0.41 | 2024 |
| 6 | ब्रूनेई | -0.39 | 2024 |
| 7 | नाउरु | -0.12 | 2012 |
| 8 | सेंट लूसिया | -0.11 | 2024 |
| 9 | चीन | 0.22 | 2024 |
| 10 | आर्मेनिया | 0.27 | 2024 |
| 11 | सेशेल्स | 0.31 | 2024 |
| 12 | बहामास | 0.41 | 2024 |
| 13 | तुवालू | 0.5 | 2011 |
| 14 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0.53 | 2024 |
| 15 | न्यू कैलेडोनिया | 0.58 | 2016 |
| 16 | ओमान | 0.59 | 2024 |
| 17 | पापुआ न्यू गिनी | 0.6 | 2024 |
| 18 | मकाऊ | 0.67 | 2024 |
| 19 | पनामा | 0.69 | 2024 |
| 20 | लिथुआनिया | 0.72 | 2024 |
| 21 | सेनेगल | 0.8 | 2024 |
| 22 | कंबोडिया | 0.81 | 2024 |
| 23 | अल सल्वाडोर | 0.85 | 2024 |
| 24 | बहरीन | 0.92 | 2024 |
| 25 | इटली | 0.98 | 2024 |
| 26 | मोरक्को | 0.99 | 2024 |
| 27 | केप वर्ड | 1.05 | 2024 |
| 28 | स्विट्ज़रलैंड | 1.06 | 2024 |
| 29 | ग्रेनाडा | 1.09 | 2024 |
| 30 | जॉर्जिया | 1.11 | 2024 |
| 31 | बेनिन | 1.16 | 2024 |
| 32 | गैबॉन | 1.17 | 2024 |
| 33 | सैन मेरीनो | 1.24 | 2024 |
| 34 | लातविया | 1.27 | 2024 |
| 35 | क़तर | 1.27 | 2024 |
| 36 | थाईलैंड | 1.37 | 2024 |
| 37 | डेनमार्क | 1.37 | 2024 |
| 38 | मालदीव | 1.4 | 2024 |
| 39 | बारबाडोस | 1.45 | 2024 |
| 40 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 1.48 | 2024 |
| 41 | इक्वाडोर | 1.55 | 2024 |
| 42 | जॉर्डन | 1.56 | 2024 |
| 43 | फ़िनलैंड | 1.57 | 2024 |
| 44 | कोसोवो | 1.62 | 2024 |
| 45 | माल्टा | 1.65 | 2024 |
| 46 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.66 | 2024 |
| 47 | सऊदी अरब | 1.69 | 2024 |
| 48 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1.69 | 2024 |
| 49 | हाँग काँग | 1.73 | 2024 |
| 50 | रवांडा | 1.77 | 2024 |
| 51 | साइप्रस | 1.8 | 2024 |
| 52 | मलेशिया | 1.83 | 2024 |
| 53 | स्लोवेनिया | 1.97 | 2024 |
| 54 | फ़्रांस | 2 | 2024 |
| 55 | पेरू | 2.01 | 2024 |
| 56 | लग्ज़मबर्ग | 2.05 | 2024 |
| 57 | तिमोर-लेस्त | 2.06 | 2024 |
| 58 | जिबूती | 2.11 | 2024 |
| 59 | आयरलैंड | 2.11 | 2024 |
| 60 | लीबिया | 2.13 | 2024 |
| 61 | समोआ | 2.17 | 2024 |
| 62 | इंडोनेशिया | 2.18 | 2024 |
| 63 | सिंट मार्टिन | 2.19 | 2017 |
| 64 | अज़रबैजान | 2.21 | 2024 |
| 65 | अल्बानिया | 2.22 | 2024 |
| 66 | पलाऊ | 2.23 | 2024 |
| 67 | जर्मनी | 2.26 | 2024 |
| 68 | दक्षिण कोरिया | 2.32 | 2024 |
| 69 | कनाडा | 2.38 | 2024 |
| 70 | सिंगापुर | 2.39 | 2024 |
| 71 | पुर्तगाल | 2.42 | 2024 |
| 72 | चेकिया | 2.44 | 2024 |
| 73 | बुल्गारिया | 2.45 | 2024 |
| 74 | किरिबाती | 2.46 | 2024 |
| 75 | मॉरिटानिया | 2.49 | 2024 |
| 76 | डोमिनिका | 2.57 | 2024 |
| 77 | एस्वाटिनी | 2.6 | 2019 |
| 78 | कुरासाओ | 2.62 | 2019 |
| 79 | जापान | 2.74 | 2024 |
| 80 | यूनान | 2.74 | 2024 |
| 81 | स्लोवाकिया | 2.76 | 2024 |
| 82 | भूटान | 2.76 | 2024 |
| 83 | स्पेन | 2.77 | 2024 |
| 84 | बोत्स्वाना | 2.82 | 2024 |
| 85 | स्वीडन | 2.84 | 2024 |
| 86 | टोगो | 2.86 | 2024 |
| 87 | ग्वाटेमाला | 2.87 | 2024 |
| 88 | कांगो - किंशासा | 2.89 | 2016 |
| 89 | कुवैत | 2.9 | 2024 |
| 90 | गुयाना | 2.9 | 2024 |
| 91 | इक्वेटोरियल गिनी | 2.92 | 2024 |
| 92 | न्यूज़ीलैंड | 2.92 | 2024 |
| 93 | ऑस्ट्रिया | 2.94 | 2024 |
| 94 | अमेरिका | 2.95 | 2024 |
| 95 | क्रोएशिया | 2.97 | 2024 |
| 96 | तंज़ानिया | 3.06 | 2024 |
| 97 | इज़राइल | 3.07 | 2024 |
| 98 | कांगो – ब्राज़ाविल | 3.09 | 2024 |
| 99 | बेल्जियम | 3.14 | 2024 |
| 100 | नॉर्वे | 3.15 | 2024 |
| 101 | ऑस्ट्रेलिया | 3.17 | 2024 |
| 102 | माली | 3.21 | 2024 |
| 103 | फ़िलिपींस | 3.21 | 2024 |
| 104 | टोंगा | 3.23 | 2024 |
| 105 | यू॰के॰ | 3.27 | 2024 |
| 106 | बेलीज़ | 3.29 | 2024 |
| 107 | डोमिनिकन गणराज्य | 3.3 | 2024 |
| 108 | युगांडा | 3.32 | 2024 |
| 109 | मोंटेनेग्रो | 3.34 | 2024 |
| 110 | नीदरलैंड | 3.35 | 2024 |
| 111 | कोत दिवुआर | 3.45 | 2024 |
| 112 | उत्तरी मकदूनिया | 3.49 | 2024 |
| 113 | एस्टोनिया | 3.52 | 2024 |
| 114 | सेंट किट्स और नेविस | 3.56 | 2023 |
| 115 | मॉरीशस | 3.6 | 2024 |
| 116 | वियतनाम | 3.62 | 2024 |
| 117 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 3.63 | 2024 |
| 118 | हंगरी | 3.7 | 2024 |
| 119 | गिनी-बिसाउ | 3.77 | 2024 |
| 120 | पोलैंड | 3.79 | 2024 |
| 121 | पराग्वे | 3.84 | 2024 |
| 122 | फ़िजी | 3.89 | 2024 |
| 123 | अल्जीरिया | 4.05 | 2024 |
| 124 | मोज़ांबिक | 4.08 | 2024 |
| 125 | बुर्किना फ़ासो | 4.19 | 2024 |
| 126 | नामीबिया | 4.24 | 2024 |
| 127 | अरूबा | 4.26 | 2019 |
| 128 | चिली | 4.3 | 2024 |
| 129 | सोलोमन द्वीपसमूह | 4.32 | 2024 |
| 130 | दक्षिण अफ़्रीका | 4.36 | 2024 |
| 131 | ब्राज़ील | 4.37 | 2024 |
| 132 | केन्या | 4.49 | 2024 |
| 133 | कैमरून | 4.53 | 2024 |
| 134 | होंडूरास | 4.61 | 2024 |
| 135 | निकारागुआ | 4.62 | 2024 |
| 136 | सर्बिया | 4.67 | 2024 |
| 137 | मॉल्डोवा | 4.68 | 2024 |
| 138 | नेपाल | 4.69 | 2024 |
| 139 | मैक्सिको | 4.72 | 2024 |
| 140 | उरूग्वे | 4.85 | 2024 |
| 141 | भारत | 4.95 | 2024 |
| 142 | किर्गिज़स्तान | 5 | 2024 |
| 143 | कोमोरोस | 5.05 | 2024 |
| 144 | बोलीविया | 5.1 | 2024 |
| 145 | माइक्रोनेशिया | 5.41 | 2022 |
| 146 | जमैका | 5.41 | 2024 |
| 147 | रोमानिया | 5.72 | 2024 |
| 148 | बेलारूस | 5.79 | 2024 |
| 149 | आइसलैंड | 5.86 | 2024 |
| 150 | ताजिकिस्तान | 6 | 2016 |
| 151 | लेसोथो | 6.11 | 2024 |
| 152 | मंगोलिया | 6.2 | 2024 |
| 153 | एंटिगुआ और बरबुडा | 6.2 | 2024 |
| 154 | यूक्रेन | 6.5 | 2024 |
| 155 | कोलंबिया | 6.61 | 2024 |
| 156 | ट्यूनीशिया | 7.21 | 2024 |
| 157 | मेडागास्कर | 7.61 | 2024 |
| 158 | यमन | 8.1 | 2014 |
| 159 | गिनी | 8.12 | 2024 |
| 160 | लाइबेरिया | 8.21 | 2024 |
| 161 | रूस | 8.43 | 2024 |
| 162 | कज़ाखस्तान | 8.69 | 2024 |
| 163 | म्यांमार (बर्मा) | 8.83 | 2019 |
| 164 | चाड | 8.9 | 2024 |
| 165 | नाइजर | 9.07 | 2024 |
| 166 | उज़्बेकिस्तान | 9.63 | 2024 |
| 167 | बांग्लादेश | 10.47 | 2024 |
| 168 | वनुआतू | 11.18 | 2023 |
| 169 | गाम्बिया | 11.56 | 2024 |
| 170 | पाकिस्तान | 12.63 | 2024 |
| 171 | सीरिया | 13.42 | 2019 |
| 172 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 14.35 | 2024 |
| 173 | ज़ाम्बिया | 14.99 | 2024 |
| 174 | सूरीनाम | 16.23 | 2024 |
| 175 | बुरुंडी | 20.21 | 2024 |
| 176 | इथियोपिया | 21.04 | 2024 |
| 177 | घाना | 22.85 | 2024 |
| 178 | लाओस | 23.13 | 2024 |
| 179 | हैती | 26.95 | 2024 |
| 180 | अंगोला | 28.24 | 2024 |
| 181 | मिस्र | 28.27 | 2024 |
| 182 | सिएरा लियोन | 28.63 | 2024 |
| 183 | मलावी | 32.18 | 2024 |
| 184 | ईरान | 32.46 | 2024 |
| 185 | नाइजीरिया | 33.24 | 2024 |
| 186 | लेबनान | 45.24 | 2024 |
| 187 | फ़िलिस्तीन | 53.67 | 2024 |
| 188 | तुर्किये | 58.51 | 2024 |
| 189 | दक्षिण सूडान | 91.44 | 2024 |
| 190 | ज़िम्बाब्वे | 104.71 | 2022 |
| 191 | सूडान | 138.81 | 2022 |
| 192 | अर्जेंटीना | 219.88 | 2024 |
| 193 | वेनेज़ुएला | 254.95 | 2016 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)