मुखपृष्ठ / संकेतक / उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
इकाई सूचकांक / नवीनतम 2024 / 192 देश / विश्व —
| क्रम | देश / क्षेत्र | सूचकांक |
|---|---|---|
| 1 | नाउरु | 100.18 |
| 2 | तुवालू | 100.5 |
| 3 | कैमेन द्वीपसमूह | 102.94 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 105.51 |
| 5 | ब्रूनेई | 106.44 |
| 148 | तंज़ानिया | 224.08 |
| 149 | जमैका | 224.18 |
| 150 | भारत | 227.6 |
| 151 | रवांडा | 237.16 |
| 152 | किर्गिज़स्तान | 245.39 |
| 190 | ज़िम्बाब्वे | 11,077 |
| 191 | सूडान | 38,797 |
| 192 | दक्षिण सूडान | 41,281 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | नाउरु | 100.18 | 2012 |
| 2 | तुवालू | 100.5 | 2011 |
| 3 | कैमेन द्वीपसमूह | 102.94 | 2016 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 105.51 | 2024 |
| 5 | ब्रूनेई | 106.44 | 2024 |
| 6 | न्यू कैलेडोनिया | 106.96 | 2016 |
| 7 | अरूबा | 109.53 | 2019 |
| 8 | सेंट किट्स और नेविस | 110.82 | 2023 |
| 9 | जापान | 114.41 | 2024 |
| 10 | जिबूती | 114.86 | 2024 |
| 11 | कुरासाओ | 115.53 | 2019 |
| 12 | ग्रेनाडा | 115.62 | 2024 |
| 13 | सिंट मार्टिन | 116.64 | 2017 |
| 14 | यूनान | 118.78 | 2024 |
| 15 | साइप्रस | 119.22 | 2024 |
| 16 | ओमान | 120.1 | 2024 |
| 17 | बहरीन | 120.69 | 2024 |
| 18 | डोमिनिका | 120.99 | 2024 |
| 19 | संयुक्त अरब अमीरात | 122.21 | 2024 |
| 20 | बेनिन | 122.24 | 2024 |
| 21 | इज़राइल | 122.41 | 2024 |
| 22 | इराक | 122.59 | 2024 |
| 23 | थाईलैंड | 123 | 2024 |
| 24 | सेंट लूसिया | 123.19 | 2024 |
| 25 | किरिबाती | 124.11 | 2024 |
| 26 | बेलीज़ | 125.74 | 2024 |
| 27 | क़तर | 126.02 | 2024 |
| 28 | फ़्रांस | 126.51 | 2024 |
| 29 | माइक्रोनेशिया | 126.91 | 2022 |
| 30 | आयरलैंड | 127.23 | 2024 |
| 31 | डेनमार्क | 127.29 | 2024 |
| 32 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 127.89 | 2024 |
| 33 | केप वर्ड | 128.1 | 2024 |
| 34 | पनामा | 128.38 | 2024 |
| 35 | सैन मेरीनो | 128.95 | 2024 |
| 36 | अल सल्वाडोर | 128.97 | 2024 |
| 37 | पुर्तगाल | 129.04 | 2024 |
| 38 | मोरक्को | 129.6 | 2024 |
| 39 | इटली | 129.88 | 2024 |
| 40 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 130.23 | 2024 |
| 41 | बहामास | 130.74 | 2024 |
| 42 | माली | 131.04 | 2024 |
| 43 | माल्टा | 131.42 | 2024 |
| 44 | स्पेन | 131.51 | 2024 |
| 45 | दक्षिण कोरिया | 132.2 | 2024 |
| 46 | चीन | 132.52 | 2024 |
| 47 | मलेशिया | 132.77 | 2024 |
| 48 | इक्वाडोर | 133.05 | 2024 |
| 49 | फ़िनलैंड | 133.09 | 2024 |
| 50 | सिंगापुर | 133.16 | 2024 |
| 51 | कांगो - किंशासा | 133.85 | 2016 |
| 52 | लग्ज़मबर्ग | 133.93 | 2024 |
| 53 | सेनेगल | 134.1 | 2024 |
| 54 | जर्मनी | 134.87 | 2024 |
| 55 | स्लोवेनिया | 134.88 | 2024 |
| 56 | सऊदी अरब | 135.74 | 2024 |
| 57 | स्वीडन | 137.25 | 2024 |
| 58 | बुर्किना फ़ासो | 137.28 | 2024 |
| 59 | गैबॉन | 137.3 | 2024 |
| 60 | नाइजर | 137.7 | 2024 |
| 61 | कोत दिवुआर | 137.92 | 2024 |
| 62 | जॉर्डन | 138.01 | 2024 |
| 63 | कनाडा | 138.11 | 2024 |
| 64 | गुयाना | 138.38 | 2024 |
| 65 | क्रोएशिया | 138.89 | 2024 |
| 66 | टोगो | 140.64 | 2024 |
| 67 | न्यूज़ीलैंड | 140.86 | 2024 |
| 68 | अल्बानिया | 141.08 | 2024 |
| 69 | गिनी-बिसाउ | 141.7 | 2024 |
| 70 | बेल्जियम | 142.15 | 2024 |
| 71 | एंटिगुआ और बरबुडा | 142.25 | 2024 |
| 72 | नीदरलैंड | 142.27 | 2024 |
| 73 | कोस्टारिका | 143.1 | 2024 |
| 74 | कांगो – ब्राज़ाविल | 143.11 | 2024 |
| 75 | अमेरिका | 143.86 | 2024 |
| 76 | ऑस्ट्रेलिया | 144.31 | 2024 |
| 77 | इक्वेटोरियल गिनी | 144.38 | 2024 |
| 78 | मालदीव | 144.64 | 2024 |
| 79 | हाँग काँग | 145.08 | 2024 |
| 80 | नॉर्वे | 145.11 | 2024 |
| 81 | बारबाडोस | 145.3 | 2024 |
| 82 | कोसोवो | 145.49 | 2024 |
| 83 | समोआ | 146.01 | 2024 |
| 84 | सेशेल्स | 147.09 | 2024 |
| 85 | यू॰के॰ | 147.41 | 2024 |
| 86 | ऑस्ट्रिया | 148.18 | 2024 |
| 87 | कैमरून | 148.25 | 2024 |
| 88 | कुवैत | 148.25 | 2024 |
| 89 | मकाऊ | 148.46 | 2024 |
| 90 | ताजिकिस्तान | 148.57 | 2016 |
| 91 | कंबोडिया | 149.5 | 2024 |
| 92 | वनुआतू | 149.76 | 2023 |
| 93 | फ़िजी | 149.88 | 2024 |
| 94 | मोंटेनेग्रो | 151.26 | 2024 |
| 95 | कोमोरोस | 152.93 | 2024 |
| 96 | उत्तरी मकदूनिया | 153.12 | 2024 |
| 97 | स्लोवाकिया | 155.34 | 2024 |
| 98 | बुल्गारिया | 155.38 | 2024 |
| 99 | आर्मेनिया | 155.68 | 2024 |
| 100 | चाड | 155.78 | 2024 |
| 101 | लातविया | 156.52 | 2024 |
| 102 | यमन | 157.58 | 2014 |
| 103 | सोलोमन द्वीपसमूह | 159.51 | 2024 |
| 104 | फ़िलिपींस | 159.66 | 2024 |
| 105 | पलाऊ | 161.44 | 2024 |
| 106 | चेकिया | 162.79 | 2024 |
| 107 | पेरू | 163.03 | 2024 |
| 108 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 163.62 | 2024 |
| 109 | पोलैंड | 164.15 | 2024 |
| 110 | लिथुआनिया | 164.99 | 2024 |
| 111 | टोंगा | 165.16 | 2024 |
| 112 | बोलीविया | 165.43 | 2024 |
| 113 | एस्वाटिनी | 166.82 | 2019 |
| 114 | म्यांमार (बर्मा) | 168.18 | 2019 |
| 115 | अफ़गानिस्तान | 168.54 | 2024 |
| 116 | मॉरिटानिया | 168.67 | 2024 |
| 117 | मॉरीशस | 170.33 | 2024 |
| 118 | एस्टोनिया | 171.7 | 2024 |
| 119 | इंडोनेशिया | 172.74 | 2024 |
| 120 | आइसलैंड | 172.76 | 2024 |
| 121 | डोमिनिकन गणराज्य | 174.88 | 2024 |
| 122 | रोमानिया | 177.25 | 2024 |
| 123 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 177.59 | 2024 |
| 124 | चिली | 177.99 | 2024 |
| 125 | जॉर्जिया | 178.58 | 2024 |
| 126 | ग्वाटेमाला | 179.6 | 2024 |
| 127 | तिमोर-लेस्त | 181.11 | 2024 |
| 128 | पराग्वे | 182.9 | 2024 |
| 129 | हंगरी | 183.91 | 2024 |
| 130 | मैक्सिको | 184.43 | 2024 |
| 131 | पापुआ न्यू गिनी | 185.06 | 2024 |
| 132 | वियतनाम | 189.7 | 2024 |
| 133 | फ़िलिस्तीन | 190.84 | 2024 |
| 134 | नामीबिया | 195.87 | 2024 |
| 135 | कोलंबिया | 196.29 | 2024 |
| 136 | बोत्स्वाना | 197.39 | 2024 |
| 137 | होंडूरास | 197.83 | 2024 |
| 138 | सर्बिया | 200.52 | 2024 |
| 139 | दक्षिण अफ़्रीका | 203.4 | 2024 |
| 140 | अल्जीरिया | 206.58 | 2024 |
| 141 | लेसोथो | 211.98 | 2024 |
| 142 | युगांडा | 216.91 | 2024 |
| 143 | अज़रबैजान | 217.67 | 2024 |
| 144 | भूटान | 218.04 | 2024 |
| 145 | ट्यूनीशिया | 220.17 | 2024 |
| 146 | निकारागुआ | 221.79 | 2024 |
| 147 | ब्राज़ील | 223.22 | 2024 |
| 148 | तंज़ानिया | 224.08 | 2024 |
| 149 | जमैका | 224.18 | 2024 |
| 150 | भारत | 227.6 | 2024 |
| 151 | रवांडा | 237.16 | 2024 |
| 152 | किर्गिज़स्तान | 245.39 | 2024 |
| 153 | मोज़ांबिक | 246.9 | 2024 |
| 154 | नेपाल | 248.03 | 2024 |
| 155 | केन्या | 257.35 | 2024 |
| 156 | मेडागास्कर | 259.9 | 2024 |
| 157 | रूस | 260.32 | 2024 |
| 158 | बांग्लादेश | 262.02 | 2024 |
| 159 | मॉल्डोवा | 277.04 | 2024 |
| 160 | लीबिया | 284.18 | 2024 |
| 161 | गाम्बिया | 285.89 | 2024 |
| 162 | उरूग्वे | 290.63 | 2024 |
| 163 | मंगोलिया | 294.16 | 2024 |
| 164 | लाओस | 294.37 | 2024 |
| 165 | श्रीलंका | 306.96 | 2024 |
| 166 | कज़ाखस्तान | 312.53 | 2024 |
| 167 | बुरुंडी | 384.1 | 2024 |
| 168 | पाकिस्तान | 386.8 | 2024 |
| 169 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 387.43 | 2024 |
| 170 | गिनी | 421.63 | 2024 |
| 171 | ज़ाम्बिया | 424.3 | 2024 |
| 172 | यूक्रेन | 457.09 | 2024 |
| 173 | लाइबेरिया | 457.92 | 2024 |
| 174 | उज़्बेकिस्तान | 476.94 | 2024 |
| 175 | सीरिया | 614.95 | 2019 |
| 176 | मिस्र | 623.83 | 2024 |
| 177 | नाइजीरिया | 699.39 | 2024 |
| 178 | हैती | 710.59 | 2024 |
| 179 | सिएरा लियोन | 717.99 | 2024 |
| 180 | घाना | 749.34 | 2024 |
| 181 | बेलारूस | 751.57 | 2024 |
| 182 | मलावी | 1,023 | 2024 |
| 183 | अंगोला | 1,032 | 2024 |
| 184 | इथियोपिया | 1,039 | 2024 |
| 185 | तुर्किये | 1,323 | 2024 |
| 186 | सूरीनाम | 1,699 | 2024 |
| 187 | वेनेज़ुएला | 2,740 | 2016 |
| 188 | ईरान | 2,835 | 2024 |
| 189 | लेबनान | 7,751 | 2024 |
| 190 | ज़िम्बाब्वे | 11,077 | 2022 |
| 191 | सूडान | 38,797 | 2022 |
| 192 | दक्षिण सूडान | 41,281 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)