मुखपृष्ठ / संकेतक / GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति
GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति
इकाई % / नवीनतम 2024 / 213 देश / विश्व 3.91
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | लिचेंस्टीन | -9.9 |
| 2 | ब्रूनेई | -2.84 |
| 3 | क़तर | -1.47 |
| 4 | अज़रबैजान | -1.41 |
| 5 | तिमोर-लेस्त | -1.32 |
| 77 | मालदीव | 3.07 |
| 78 | सोलोमन द्वीपसमूह | 3.07 |
| 79 | भारत | 3.08 |
| 80 | पोर्टो रिको | 3.1 |
| 81 | जर्मनी | 3.11 |
| 211 | अर्जेंटीना | 207.61 |
| 212 | सूडान | 243.91 |
| 213 | ज़िम्बाब्वे | 1,097 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | लिचेंस्टीन | -9.9 | 2009 |
| 2 | ब्रूनेई | -2.84 | 2024 |
| 3 | क़तर | -1.47 | 2024 |
| 4 | अज़रबैजान | -1.41 | 2024 |
| 5 | तिमोर-लेस्त | -1.32 | 2024 |
| 6 | ग्रेनाडा | -1.26 | 2024 |
| 7 | सेशेल्स | -0.74 | 2024 |
| 8 | कुवैत | -0.73 | 2024 |
| 9 | ओमान | -0.71 | 2024 |
| 10 | चीन | -0.71 | 2024 |
| 11 | वनुआतू | -0.7 | 2024 |
| 12 | बहरीन | -0.6 | 2024 |
| 13 | जिबूती | -0.44 | 2024 |
| 14 | सऊदी अरब | -0.25 | 2024 |
| 15 | नॉर्वे | -0.23 | 2024 |
| 16 | त्रिनिदाद और टोबैगो | -0.13 | 2024 |
| 17 | कांगो – ब्राज़ाविल | -0.01 | 2024 |
| 18 | कोस्टारिका | 0.05 | 2024 |
| 19 | गिनी-बिसाउ | 0.08 | 2024 |
| 20 | मकाऊ | 0.2 | 2024 |
| 21 | बहामास | 0.29 | 2024 |
| 22 | पनामा | 0.47 | 2024 |
| 23 | फ़िनलैंड | 0.72 | 2024 |
| 24 | सेनेगल | 0.73 | 2024 |
| 25 | मलेशिया | 0.79 | 2024 |
| 26 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0.83 | 2024 |
| 27 | इंडोनेशिया | 0.89 | 2024 |
| 28 | थाईलैंड | 0.93 | 2024 |
| 29 | सेंट लूसिया | 0.96 | 2024 |
| 30 | न्यू कैलेडोनिया | 1.13 | 2024 |
| 31 | स्विट्ज़रलैंड | 1.29 | 2024 |
| 32 | बारबाडोस | 1.29 | 2024 |
| 33 | एस्वाटिनी | 1.35 | 2024 |
| 34 | गुयाना | 1.36 | 2024 |
| 35 | आर्मेनिया | 1.4 | 2024 |
| 36 | बेलीज़ | 1.4 | 2024 |
| 37 | डेनमार्क | 1.46 | 2024 |
| 38 | बरमूडा | 1.56 | 2024 |
| 39 | बेनिन | 1.57 | 2024 |
| 40 | केप वर्ड | 1.59 | 2024 |
| 41 | संयुक्त अरब अमीरात | 1.63 | 2024 |
| 42 | कोत दिवुआर | 1.68 | 2024 |
| 43 | अल सल्वाडोर | 1.81 | 2024 |
| 44 | टोगो | 1.81 | 2024 |
| 45 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.85 | 2024 |
| 46 | ग्रीनलैंड | 1.86 | 2023 |
| 47 | बेल्जियम | 1.88 | 2024 |
| 48 | जॉर्डन | 1.9 | 2024 |
| 49 | इटली | 1.95 | 2024 |
| 50 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 2 | 2024 |
| 51 | किरिबाती | 2.02 | 2024 |
| 52 | लातविया | 2.06 | 2024 |
| 53 | फ़्रांस | 2.09 | 2024 |
| 54 | चाड | 2.1 | 2024 |
| 55 | न्यूज़ीलैंड | 2.13 | 2024 |
| 56 | कोसोवो | 2.25 | 2024 |
| 57 | अल्बानिया | 2.35 | 2024 |
| 58 | कंबोडिया | 2.35 | 2024 |
| 59 | डोमिनिका | 2.38 | 2024 |
| 60 | मोनाको | 2.39 | 2024 |
| 61 | अमेरिका | 2.48 | 2024 |
| 62 | इक्वेटोरियल गिनी | 2.5 | 2024 |
| 63 | पराग्वे | 2.59 | 2024 |
| 64 | ऑस्ट्रेलिया | 2.59 | 2024 |
| 65 | नेपाल | 2.61 | 2024 |
| 66 | कैमेन द्वीपसमूह | 2.75 | 2023 |
| 67 | बोत्स्वाना | 2.78 | 2024 |
| 68 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 2.8 | 2022 |
| 69 | माली | 2.81 | 2024 |
| 70 | जापान | 2.89 | 2024 |
| 71 | स्पेन | 2.89 | 2024 |
| 72 | फ़िलिपींस | 2.91 | 2024 |
| 73 | अफ़गानिस्तान | 2.92 | 2023 |
| 74 | स्वीडन | 3.01 | 2024 |
| 75 | केन्या | 3.05 | 2024 |
| 76 | तंज़ानिया | 3.06 | 2024 |
| 77 | मालदीव | 3.07 | 2024 |
| 78 | सोलोमन द्वीपसमूह | 3.07 | 2024 |
| 79 | भारत | 3.08 | 2024 |
| 80 | पोर्टो रिको | 3.1 | 2024 |
| 81 | जर्मनी | 3.11 | 2024 |
| 82 | कनाडा | 3.12 | 2024 |
| 83 | साइप्रस | 3.12 | 2024 |
| 84 | एंडोरा | 3.14 | 2024 |
| 85 | यूनान | 3.21 | 2024 |
| 86 | सिंगापुर | 3.24 | 2024 |
| 87 | नामीबिया | 3.25 | 2024 |
| 88 | माल्टा | 3.3 | 2024 |
| 89 | कुरासाओ | 3.33 | 2024 |
| 90 | अल्जीरिया | 3.38 | 2024 |
| 91 | लिथुआनिया | 3.39 | 2024 |
| 92 | स्लोवाकिया | 3.39 | 2024 |
| 93 | स्लोवेनिया | 3.47 | 2024 |
| 94 | सिंट मार्टिन | 3.5 | 2024 |
| 95 | लेसोथो | 3.6 | 2024 |
| 96 | यू॰के॰ | 3.62 | 2024 |
| 97 | ग्वाटेमाला | 3.66 | 2024 |
| 98 | उत्तरी मकदूनिया | 3.67 | 2024 |
| 99 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 3.71 | 2024 |
| 100 | मॉरीशस | 3.73 | 2024 |
| 101 | रवांडा | 3.76 | 2024 |
| 102 | हाँग काँग | 3.82 | 2024 |
| 103 | पोलैंड | 3.83 | 2024 |
| 104 | श्रीलंका | 3.84 | 2024 |
| 105 | मॉरिटानिया | 3.86 | 2024 |
| 106 | चेकिया | 3.91 | 2024 |
| 107 | दक्षिण अफ़्रीका | 3.92 | 2024 |
| 108 | मोरक्को | 3.97 | 2024 |
| 109 | एस्टोनिया | 3.99 | 2024 |
| 110 | दक्षिण कोरिया | 4.07 | 2024 |
| 111 | ब्राज़ील | 4.08 | 2024 |
| 112 | ऑस्ट्रिया | 4.09 | 2024 |
| 113 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 4.13 | 2024 |
| 114 | अरूबा | 4.14 | 2024 |
| 115 | वियतनाम | 4.16 | 2024 |
| 116 | गैबॉन | 4.2 | 2024 |
| 117 | डोमिनिकन गणराज्य | 4.27 | 2024 |
| 118 | उरूग्वे | 4.28 | 2024 |
| 119 | इराक | 4.37 | 2024 |
| 120 | भूटान | 4.4 | 2023 |
| 121 | क्रोएशिया | 4.49 | 2024 |
| 122 | आयरलैंड | 4.54 | 2024 |
| 123 | लग्ज़मबर्ग | 4.58 | 2024 |
| 124 | फ़िलिस्तीन | 4.6 | 2024 |
| 125 | लाइबेरिया | 4.66 | 2024 |
| 126 | किर्गिज़स्तान | 4.74 | 2024 |
| 127 | पुर्तगाल | 4.81 | 2024 |
| 128 | मोंटेनेग्रो | 4.83 | 2024 |
| 129 | जॉर्जिया | 4.86 | 2024 |
| 130 | जमैका | 4.86 | 2024 |
| 131 | मैक्सिको | 4.91 | 2024 |
| 132 | युगांडा | 4.96 | 2024 |
| 133 | कोमोरोस | 4.99 | 2024 |
| 134 | ट्यूनीशिया | 5 | 2024 |
| 135 | इक्वाडोर | 5.01 | 2024 |
| 136 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 5.04 | 2022 |
| 137 | होंडूरास | 5.1 | 2024 |
| 138 | पेरू | 5.16 | 2024 |
| 139 | कैमरून | 5.43 | 2024 |
| 140 | गुआम | 5.47 | 2022 |
| 141 | इज़राइल | 5.52 | 2024 |
| 142 | नीदरलैंड | 5.74 | 2024 |
| 144 | गाम्बिया | 5.8 | 2024 |
| 145 | सेंट किट्स और नेविस | 5.99 | 2024 |
| 146 | कोलंबिया | 6 | 2024 |
| 147 | तुवालू | 6 | 2023 |
| 148 | आइसलैंड | 6.02 | 2024 |
| 149 | माइक्रोनेशिया | 6.02 | 2024 |
| 150 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 6.04 | 2024 |
| 151 | बोलीविया | 6.05 | 2024 |
| 152 | फ़िजी | 6.11 | 2024 |
| 153 | एंटिगुआ और बरबुडा | 6.18 | 2024 |
| 154 | सर्बिया | 6.35 | 2024 |
| 155 | मोज़ांबिक | 6.46 | 2024 |
| 156 | तुर्कमेनिस्तान | 6.56 | 2024 |
| 157 | मॉल्डोवा | 6.57 | 2024 |
| 158 | ताजिकिस्तान | 6.58 | 2024 |
| 159 | पापुआ न्यू गिनी | 6.7 | 2024 |
| 160 | गिनी | 6.81 | 2024 |
| 161 | बांग्लादेश | 6.88 | 2024 |
| 162 | बुल्गारिया | 7.2 | 2024 |
| 163 | मार्शल द्वीपसमूह | 7.3 | 2024 |
| 164 | निकारागुआ | 7.31 | 2024 |
| 165 | सैन मेरीनो | 7.36 | 2023 |
| 166 | टोंगा | 7.43 | 2023 |
| 167 | हंगरी | 7.57 | 2024 |
| 168 | मेडागास्कर | 7.63 | 2024 |
| 169 | चिली | 7.71 | 2024 |
| 170 | नाइजर | 7.87 | 2024 |
| 171 | सोमालिया | 8.33 | 2024 |
| 172 | समोआ | 8.43 | 2024 |
| 173 | लीबिया | 8.51 | 2024 |
| 174 | नाउरु | 8.71 | 2024 |
| 175 | बेलारूस | 8.77 | 2024 |
| 176 | मंगोलिया | 8.93 | 2024 |
| 177 | कज़ाखस्तान | 8.99 | 2024 |
| 178 | आइल ऑफ़ मैन | 9.1 | 2022 |
| 179 | रूस | 9.28 | 2024 |
| 180 | रोमानिया | 9.58 | 2024 |
| 181 | बुर्किना फ़ासो | 9.67 | 2024 |
| 182 | सिएरा लियोन | 10.45 | 2024 |
| 183 | कांगो - किंशासा | 10.57 | 2024 |
| 184 | पलाऊ | 11.04 | 2023 |
| 185 | म्यांमार (बर्मा) | 12.04 | 2024 |
| 186 | यूक्रेन | 12.28 | 2024 |
| 187 | सूरीनाम | 12.81 | 2024 |
| 188 | उज़्बेकिस्तान | 13.39 | 2024 |
| 189 | लाओस | 14.05 | 2024 |
| 190 | नाइजीरिया | 14.09 | 2024 |
| 191 | अमेरिकी समोआ | 14.15 | 2022 |
| 192 | ज़ाम्बिया | 14.41 | 2024 |
| 193 | यमन | 14.85 | 2018 |
| 194 | दक्षिण सूडान | 17.69 | 2015 |
| 195 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 17.7 | 2024 |
| 196 | बुरुंडी | 19.3 | 2024 |
| 197 | इरिट्रिया | 19.54 | 2011 |
| 198 | पाकिस्तान | 22.03 | 2024 |
| 199 | हैती | 24.42 | 2024 |
| 200 | अंगोला | 24.6 | 2024 |
| 201 | मलावी | 24.69 | 2024 |
| 202 | घाना | 24.7 | 2024 |
| 203 | इथियोपिया | 25.54 | 2024 |
| 204 | ईरान | 28.37 | 2024 |
| 205 | क्यूबा | 32.22 | 2024 |
| 206 | मिस्र | 33.69 | 2024 |
| 207 | वेनेज़ुएला | 54.72 | 2024 |
| 208 | तुर्किये | 59.28 | 2024 |
| 209 | सीरिया | 112.14 | 2022 |
| 210 | लेबनान | 202.91 | 2023 |
| 211 | अर्जेंटीना | 207.61 | 2024 |
| 212 | सूडान | 243.91 | 2024 |
| 213 | ज़िम्बाब्वे | 1,097 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)