मुखपृष्ठ / संकेतक / प्रति व्यक्ति GDP (नाममात्र)
प्रति व्यक्ति GDP (नाममात्र)
इकाई US$ / नवीनतम 2026 / 227 देश / विश्व —
| क्रम | देश / क्षेत्र | US$ |
|---|---|---|
| 1 | लिचेंस्टीन | 226,809 |
| 2 | लग्ज़मबर्ग | 158,733 |
| 3 | आयरलैंड | 140,186 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 126,177 |
| 5 | आइसलैंड | 110,048 |
| 178 | बांग्लादेश | 2,911 |
| 179 | कंबोडिया | 2,902 |
| 181 | भारत | 2,813 |
| 182 | सीरिया | 2,807 |
| 183 | केन्या | 2,714 |
| 225 | दक्षिण सूडान | 487.98 |
| 226 | अफ़गानिस्तान | 448.46 |
| 227 | यमन | 383.75 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | लिचेंस्टीन | 226,809 | 2026 |
| 2 | लग्ज़मबर्ग | 158,733 | 2026 |
| 3 | आयरलैंड | 140,186 | 2026 |
| 4 | स्विट्ज़रलैंड | 126,177 | 2026 |
| 5 | आइसलैंड | 110,048 | 2026 |
| 6 | सिंगापुर | 107,758 | 2026 |
| 7 | नॉर्वे | 105,877 | 2026 |
| 8 | अमेरिका | 94,430 | 2026 |
| 9 | डेनमार्क | 83,445 | 2026 |
| 10 | नीदरलैंड | 79,918 | 2026 |
| 11 | मकाऊ | 76,446 | 2026 |
| 12 | ऑस्ट्रेलिया | 75,648 | 2026 |
| 15 | स्वीडन | 70,676 | 2026 |
| 16 | सैन मेरीनो | 70,187 | 2026 |
| 18 | इज़राइल | 69,804 | 2026 |
| 19 | क़तर | 68,138 | 2026 |
| 20 | ऑस्ट्रिया | 67,761 | 2026 |
| 22 | जर्मनी | 65,303 | 2026 |
| 23 | बेल्जियम | 65,112 | 2026 |
| 24 | यू॰के॰ | 61,056 | 2026 |
| 26 | कनाडा | 60,305 | 2026 |
| 27 | फ़िनलैंड | 60,130 | 2026 |
| 28 | हाँग काँग | 59,640 | 2026 |
| 30 | संयुक्त अरब अमीरात | 54,214 | 2026 |
| 32 | माल्टा | 53,560 | 2026 |
| 33 | एंडोरा | 53,475 | 2026 |
| 34 | फ़्रांस | 52,083 | 2026 |
| 35 | न्यूज़ीलैंड | 52,023 | 2026 |
| 37 | इटली | 46,505 | 2026 |
| 38 | साइप्रस | 45,409 | 2026 |
| 40 | अरूबा | 42,862 | 2026 |
| 41 | ताइवान | 42,103 | 2026 |
| 42 | स्पेन | 41,563 | 2026 |
| 44 | बहामास | 40,892 | 2026 |
| 45 | पोर्टो रिको | 40,650 | 2026 |
| 46 | स्लोवेनिया | 40,630 | 2026 |
| 47 | चेकिया | 39,795 | 2026 |
| 48 | सऊदी अरब | 37,811 | 2026 |
| 49 | एस्टोनिया | 37,718 | 2026 |
| 50 | दक्षिण कोरिया | 37,412 | 2026 |
| 51 | लिथुआनिया | 36,545 | 2026 |
| 52 | ब्रूनेई | 36,288 | 2026 |
| 53 | जापान | 35,703 | 2026 |
| 54 | पुर्तगाल | 35,434 | 2026 |
| 55 | गुयाना | 33,167 | 2026 |
| 56 | कुवैत | 33,164 | 2026 |
| 57 | पोलैंड | 31,336 | 2026 |
| 58 | स्लोवाकिया | 31,242 | 2026 |
| 59 | क्रोएशिया | 30,030 | 2026 |
| 60 | यूनान | 29,696 | 2026 |
| 61 | बहरीन | 29,569 | 2026 |
| 62 | बारबाडोस | 29,020 | 2026 |
| 63 | लातविया | 28,913 | 2026 |
| 64 | हंगरी | 28,430 | 2026 |
| 65 | उरूग्वे | 27,608 | 2026 |
| 66 | रोमानिया | 25,693 | 2026 |
| 67 | बुल्गारिया | 23,848 | 2026 |
| 68 | एंटिगुआ और बरबुडा | 22,448 | 2026 |
| 69 | सेंट किट्स और नेविस | 22,146 | 2026 |
| 70 | ओमान | 21,645 | 2026 |
| 71 | पलाऊ | 21,571 | 2026 |
| 73 | पनामा | 20,564 | 2026 |
| 74 | कोस्टारिका | 20,299 | 2026 |
| 75 | चिली | 20,240 | 2026 |
| 76 | मालदीव | 19,464 | 2026 |
| 78 | तुर्किये | 19,018 | 2026 |
| 79 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 18,616 | 2026 |
| 80 | रूस | 18,525 | 2026 |
| 82 | सेशेल्स | 17,675 | 2026 |
| 83 | कज़ाखस्तान | 17,503 | 2026 |
| 84 | सर्बिया | 17,252 | 2026 |
| 85 | मोंटेनेग्रो | 16,377 | 2026 |
| 86 | नाउरु | 16,053 | 2026 |
| 88 | मैक्सिको | 15,779 | 2026 |
| 90 | सेंट लूसिया | 15,135 | 2026 |
| 91 | मलेशिया | 15,085 | 2026 |
| 92 | चीन | 14,874 | 2026 |
| 93 | अर्जेंटीना | 14,357 | 2026 |
| 94 | मॉरीशस | 13,812 | 2026 |
| 96 | ग्रेनाडा | 12,689 | 2026 |
| 97 | अल्बानिया | 12,493 | 2026 |
| 98 | डोमिनिकन गणराज्य | 12,406 | 2026 |
| 99 | ब्राज़ील | 12,313 | 2026 |
| 100 | तुर्कमेनिस्तान | 12,300 | 2026 |
| 102 | उत्तरी मकदूनिया | 11,967 | 2026 |
| 104 | जॉर्जिया | 11,574 | 2026 |
| 105 | बेलारूस | 11,286 | 2026 |
| 106 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 11,098 | 2026 |
| 107 | पेरू | 10,960 | 2026 |
| 108 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 10,701 | 2026 |
| 109 | डोमिनिका | 10,459 | 2026 |
| 110 | आर्मेनिया | 10,410 | 2026 |
| 111 | कोलंबिया | 10,104 | 2026 |
| 112 | गैबॉन | 9,918 | 2026 |
| 113 | मार्शल द्वीपसमूह | 9,677 | 2026 |
| 115 | पराग्वे | 9,372 | 2026 |
| 116 | मॉल्डोवा | 9,354 | 2026 |
| 119 | सूरीनाम | 8,856 | 2026 |
| 120 | बोत्स्वाना | 8,490 | 2026 |
| 122 | जमैका | 8,356 | 2026 |
| 123 | इक्वेटोरियल गिनी | 8,152 | 2026 |
| 124 | बेलीज़ | 8,134 | 2026 |
| 125 | थाईलैंड | 8,105 | 2026 |
| 126 | मंगोलिया | 7,853 | 2026 |
| 128 | इक्वाडोर | 7,575 | 2026 |
| 130 | दक्षिण अफ़्रीका | 7,503 | 2026 |
| 131 | अज़रबैजान | 7,467 | 2026 |
| 133 | टोंगा | 7,238 | 2026 |
| 134 | यूक्रेन | 6,980 | 2026 |
| 135 | लीबिया | 6,962 | 2026 |
| 136 | ग्वाटेमाला | 6,810 | 2026 |
| 137 | फ़िजी | 6,802 | 2026 |
| 138 | केप वर्ड | 6,670 | 2026 |
| 139 | अल्जीरिया | 6,628 | 2026 |
| 140 | तुवालू | 6,581 | 2026 |
| 141 | समोआ | 6,455 | 2026 |
| 143 | लेबनान | 6,443 | 2025 |
| 145 | बोलीविया | 6,333 | 2026 |
| 146 | अल सल्वाडोर | 6,196 | 2026 |
| 147 | इराक | 5,677 | 2026 |
| 148 | जॉर्डन | 5,601 | 2026 |
| 149 | नामीबिया | 5,573 | 2026 |
| 150 | माइक्रोनेशिया | 5,514 | 2026 |
| 151 | इंडोनेशिया | 5,362 | 2026 |
| 152 | वियतनाम | 5,115 | 2026 |
| 153 | मोरक्को | 5,107 | 2026 |
| 154 | एस्वाटिनी | 4,927 | 2026 |
| 155 | ट्यूनीशिया | 4,893 | 2026 |
| 157 | भूटान | 4,867 | 2026 |
| 158 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 4,739 | 2026 |
| 159 | उज़्बेकिस्तान | 4,661 | 2026 |
| 160 | श्रीलंका | 4,516 | 2024 |
| 161 | फ़िलिपींस | 4,443 | 2026 |
| 162 | जिबूती | 4,421 | 2026 |
| 163 | वेनेज़ुएला | 4,140 | 2026 |
| 164 | वनुआतू | 4,082 | 2026 |
| 165 | मिस्र | 3,904 | 2026 |
| 166 | अंगोला | 3,754 | 2026 |
| 167 | होंडूरास | 3,711 | 2026 |
| 168 | निकारागुआ | 3,559 | 2026 |
| 169 | ईरान | 3,415 | 2026 |
| 170 | घाना | 3,314 | 2026 |
| 171 | कोत दिवुआर | 3,313 | 2026 |
| 172 | किर्गिज़स्तान | 3,202 | 2026 |
| 173 | ज़िम्बाब्वे | 3,199 | 2026 |
| 174 | हैती | 3,079 | 2026 |
| 175 | किरिबाती | 3,051 | 2026 |
| 176 | मॉरिटानिया | 3,033 | 2026 |
| 178 | बांग्लादेश | 2,911 | 2026 |
| 179 | कंबोडिया | 2,902 | 2026 |
| 181 | भारत | 2,813 | 2026 |
| 182 | सीरिया | 2,807 | 2010 |
| 183 | केन्या | 2,714 | 2026 |
| 185 | पापुआ न्यू गिनी | 2,632 | 2026 |
| 186 | कांगो – ब्राज़ाविल | 2,554 | 2026 |
| 187 | लाओस | 2,403 | 2026 |
| 188 | सोलोमन द्वीपसमूह | 2,258 | 2026 |
| 189 | कैमरून | 2,125 | 2026 |
| 190 | सेनेगल | 2,054 | 2026 |
| 191 | कोमोरोस | 1,951 | 2026 |
| 193 | ताजिकिस्तान | 1,939 | 2026 |
| 194 | गिनी | 1,848 | 2026 |
| 195 | ज़ाम्बिया | 1,831 | 2026 |
| 196 | बेनिन | 1,809 | 2026 |
| 197 | पाकिस्तान | 1,696 | 2025 |
| 198 | नाइजीरिया | 1,556 | 2026 |
| 199 | नेपाल | 1,548 | 2026 |
| 200 | तिमोर-लेस्त | 1,520 | 2026 |
| 201 | म्यांमार (बर्मा) | 1,519 | 2026 |
| 202 | युगांडा | 1,476 | 2026 |
| 203 | गिनी-बिसाउ | 1,449 | 2026 |
| 204 | तंज़ानिया | 1,362 | 2026 |
| 205 | टोगो | 1,341 | 2026 |
| 206 | बुर्किना फ़ासो | 1,319 | 2026 |
| 207 | चाड | 1,315 | 2026 |
| 208 | माली | 1,301 | 2026 |
| 209 | लेसोथो | 1,241 | 2026 |
| 210 | रवांडा | 1,198 | 2026 |
| 211 | कांगो - किंशासा | 1,122 | 2026 |
| 212 | इथियोपिया | 1,081 | 2026 |
| 213 | लाइबेरिया | 963.72 | 2026 |
| 214 | गाम्बिया | 953.09 | 2026 |
| 215 | सिएरा लियोन | 918.72 | 2026 |
| 216 | सूडान | 863.89 | 2026 |
| 217 | नाइजर | 821.52 | 2026 |
| 218 | सोमालिया | 812.86 | 2026 |
| 219 | मलावी | 733.42 | 2026 |
| 220 | मेडागास्कर | 655.51 | 2026 |
| 221 | मोज़ांबिक | 632.04 | 2026 |
| 222 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 612.83 | 2026 |
| 223 | इरिट्रिया | 566.73 | 2019 |
| 224 | बुरुंडी | 545.96 | 2026 |
| 225 | दक्षिण सूडान | 487.98 | 2026 |
| 226 | अफ़गानिस्तान | 448.46 | 2025 |
| 227 | यमन | 383.75 | 2026 |
स्रोत: IMF — GDP per capita, current prices