मुखपृष्ठ / संकेतक / सकल बचत (GDP का %)
सकल बचत (GDP का %)
इकाई % / नवीनतम 2024 / 178 देश / विश्व 26.19
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | क़तर | 57.42 | 2022 |
| 2 | सूरीनाम | 50.34 | 2010 |
| 3 | कुवैत | 48.8 | 2023 |
| 4 | ब्रूनेई | 47.65 | 2024 |
| 5 | मकाऊ | 44.97 | 2023 |
| 6 | बरमूडा | 43.04 | 2023 |
| 7 | चीन | 42.83 | 2024 |
| 8 | इराक | 41.94 | 2024 |
| 9 | नॉर्वे | 40.98 | 2024 |
| 10 | कंबोडिया | 40.53 | 2024 |
| 11 | सिंगापुर | 40.1 | 2024 |
| 12 | अल्जीरिया | 39.42 | 2024 |
| 13 | मार्शल द्वीपसमूह | 39.18 | 2024 |
| 14 | सैन मेरीनो | 38.58 | 2023 |
| 15 | गैबॉन | 38.38 | 2015 |
| 16 | ईरान | 37.94 | 2000 |
| 17 | वियतनाम | 36.69 | 2024 |
| 18 | तंज़ानिया | 36.37 | 2024 |
| 19 | नेपाल | 35.84 | 2024 |
| 20 | डेनमार्क | 35.4 | 2024 |
| 21 | ताजिकिस्तान | 35.34 | 2023 |
| 22 | दक्षिण कोरिया | 35.03 | 2024 |
| 23 | आयरलैंड | 34.86 | 2024 |
| 24 | इंडोनेशिया | 34.65 | 2024 |
| 25 | मॉरिटानिया | 34.42 | 2024 |
| 26 | ज़ाम्बिया | 34.42 | 2024 |
| 27 | बांग्लादेश | 34.38 | 2024 |
| 28 | संयुक्त अरब अमीरात | 33.83 | 2023 |
| 29 | बोत्स्वाना | 33.39 | 2024 |
| 30 | पनामा | 33.28 | 2024 |
| 31 | बहरीन | 33.27 | 2024 |
| 32 | स्विट्ज़रलैंड | 31.81 | 2024 |
| 33 | कांगो – ब्राज़ाविल | 31.66 | 2021 |
| 34 | बुरुंडी | 31.45 | 2023 |
| 35 | जापान | 31.07 | 2024 |
| 36 | स्वीडन | 30.75 | 2024 |
| 37 | रूस | 30.6 | 2024 |
| 38 | पापुआ न्यू गिनी | 30.42 | 2004 |
| 39 | भारत | 30.27 | 2024 |
| 40 | बेनिन | 30.15 | 2023 |
| 41 | तुर्किये | 30.11 | 2024 |
| 42 | समोआ | 30.01 | 2024 |
| 43 | सऊदी अरब | 29.86 | 2024 |
| 44 | किरिबाती | 29.8 | 2023 |
| 45 | फ़िलिपींस | 29.24 | 2024 |
| 46 | मोरक्को | 28.99 | 2024 |
| 47 | चेकिया | 28.87 | 2024 |
| 48 | नीदरलैंड | 28.81 | 2024 |
| 49 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 28.78 | 2011 |
| 50 | कज़ाखस्तान | 28.7 | 2024 |
| 51 | हाँग काँग | 28.68 | 2024 |
| 52 | उत्तरी मकदूनिया | 28.45 | 2024 |
| 53 | श्रीलंका | 28.35 | 2024 |
| 54 | कांगो - किंशासा | 28.29 | 2024 |
| 55 | उज़्बेकिस्तान | 28.29 | 2024 |
| 56 | निकारागुआ | 28.02 | 2024 |
| 57 | ओमान | 27.71 | 2024 |
| 58 | नाइजर | 27.65 | 2024 |
| 59 | अज़रबैजान | 27.59 | 2024 |
| 60 | वनुआतू | 27.48 | 2022 |
| 61 | जर्मनी | 27.14 | 2024 |
| 62 | स्लोवेनिया | 26.19 | 2024 |
| 63 | इज़राइल | 26.13 | 2024 |
| 64 | गाम्बिया | 25.93 | 2024 |
| 65 | माल्टा | 25.67 | 2024 |
| 66 | मंगोलिया | 25.64 | 2024 |
| 67 | कोसोवो | 25.54 | 2024 |
| 68 | ऑस्ट्रिया | 25.44 | 2024 |
| 69 | वेनेज़ुएला | 25.2 | 2016 |
| 70 | हंगरी | 25.1 | 2024 |
| 71 | युगांडा | 25.06 | 2024 |
| 72 | लीबिया | 24.72 | 2023 |
| 73 | आइसलैंड | 24.36 | 2024 |
| 74 | स्पेन | 24.35 | 2024 |
| 75 | बेल्जियम | 24.12 | 2024 |
| 76 | लिथुआनिया | 24.09 | 2024 |
| 77 | एस्टोनिया | 23.97 | 2024 |
| 78 | इक्वाडोर | 23.89 | 2024 |
| 79 | थाईलैंड | 23.78 | 2024 |
| 80 | इटली | 23.65 | 2024 |
| 81 | डोमिनिकन गणराज्य | 23.5 | 2024 |
| 82 | बेलारूस | 23.46 | 2024 |
| 83 | मलेशिया | 23.38 | 2024 |
| 84 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 23.29 | 2016 |
| 85 | सेनेगल | 23.14 | 2023 |
| 86 | ऑस्ट्रेलिया | 22.92 | 2024 |
| 87 | अल्बानिया | 22.5 | 2024 |
| 88 | क्रोएशिया | 22.3 | 2024 |
| 89 | पेरू | 21.93 | 2024 |
| 90 | पुर्तगाल | 21.86 | 2024 |
| 91 | चिली | 21.76 | 2024 |
| 92 | फ़िनलैंड | 21.75 | 2024 |
| 93 | एस्वाटिनी | 21.48 | 2024 |
| 94 | कनाडा | 21.44 | 2024 |
| 95 | फ़्रांस | 21.43 | 2024 |
| 96 | मॉरीशस | 21.11 | 2024 |
| 97 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 21.08 | 2024 |
| 98 | रवांडा | 21.07 | 2024 |
| 99 | बेलीज़ | 20.78 | 2024 |
| 100 | सर्बिया | 20.64 | 2024 |
| 101 | केप वर्ड | 20.28 | 2024 |
| 102 | लेसोथो | 19.89 | 2023 |
| 103 | इथियोपिया | 19.67 | 2024 |
| 104 | पराग्वे | 19.59 | 2024 |
| 105 | अरूबा | 19.59 | 2023 |
| 106 | ग्वाटेमाला | 19.58 | 2024 |
| 107 | टोगो | 19.53 | 2020 |
| 108 | न्यू कैलेडोनिया | 19.33 | 2016 |
| 109 | लातविया | 19.33 | 2024 |
| 110 | मैक्सिको | 19.28 | 2024 |
| 111 | आर्मेनिया | 19.24 | 2024 |
| 112 | बहामास | 19.21 | 2024 |
| 113 | सिएरा लियोन | 19.18 | 2024 |
| 114 | जॉर्जिया | 19.18 | 2024 |
| 115 | बुल्गारिया | 18.84 | 2024 |
| 116 | टोंगा | 18.65 | 2023 |
| 117 | अल सल्वाडोर | 18.56 | 2024 |
| 118 | पोलैंड | 18.12 | 2024 |
| 119 | अमेरिका | 17.81 | 2024 |
| 120 | होंडूरास | 17.76 | 2024 |
| 121 | जॉर्डन | 17.69 | 2021 |
| 122 | लाओस | 17.64 | 2016 |
| 123 | भूटान | 17.61 | 2023 |
| 124 | कोत दिवुआर | 17.54 | 2024 |
| 125 | न्यूज़ीलैंड | 17.48 | 2024 |
| 126 | गुयाना | 17.48 | 2005 |
| 127 | मेडागास्कर | 17.48 | 2024 |
| 128 | गिनी-बिसाउ | 17.45 | 2024 |
| 129 | यू॰के॰ | 17 | 2024 |
| 130 | रोमानिया | 16.84 | 2024 |
| 131 | अर्जेंटीना | 16.7 | 2024 |
| 132 | केन्या | 15.99 | 2024 |
| 133 | कैमरून | 15.89 | 2024 |
| 134 | स्लोवाकिया | 15.86 | 2024 |
| 135 | सीरिया | 15.84 | 2010 |
| 136 | इरिट्रिया | 15.82 | 2000 |
| 137 | अंगोला | 15.73 | 2024 |
| 138 | माली | 15.37 | 2024 |
| 139 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 15.09 | 1994 |
| 140 | जिबूती | 14.86 | 2024 |
| 141 | उरूग्वे | 14.7 | 2024 |
| 142 | कोस्टारिका | 14.68 | 2024 |
| 143 | ब्राज़ील | 14.14 | 2024 |
| 144 | घाना | 14.02 | 2024 |
| 145 | बोलीविया | 13.86 | 2024 |
| 146 | पाकिस्तान | 13.85 | 2024 |
| 147 | कोलंबिया | 13.64 | 2024 |
| 148 | दक्षिण अफ़्रीका | 13.58 | 2024 |
| 149 | बुर्किना फ़ासो | 13.56 | 2023 |
| 150 | चाड | 13.41 | 1994 |
| 151 | लग्ज़मबर्ग | 12.53 | 2024 |
| 152 | साइप्रस | 12.47 | 2024 |
| 153 | मालदीव | 11.98 | 2024 |
| 154 | यूक्रेन | 11.86 | 2024 |
| 155 | कोमोरोस | 11.7 | 2023 |
| 156 | यूनान | 10.78 | 2024 |
| 157 | ज़िम्बाब्वे | 10.7 | 2024 |
| 158 | कुरासाओ | 10.59 | 2018 |
| 159 | किर्गिज़स्तान | 9.75 | 2022 |
| 160 | गिनी | 9.59 | 2024 |
| 161 | हैती | 9.46 | 2024 |
| 162 | मिस्र | 9.26 | 2024 |
| 163 | मोंटेनेग्रो | 8.79 | 2024 |
| 164 | नामीबिया | 8.64 | 2024 |
| 165 | दक्षिण सूडान | 6.18 | 2015 |
| 166 | ट्यूनीशिया | 5.5 | 2024 |
| 167 | सूडान | 4.99 | 2022 |
| 168 | मॉल्डोवा | 4.48 | 2024 |
| 169 | फ़िलिस्तीन | 1.88 | 2024 |
| 170 | मोज़ांबिक | 1.68 | 2024 |
| 171 | सोलोमन द्वीपसमूह | 1.23 | 2024 |
| 172 | मलावी | -1.13 | 2023 |
| 173 | अफ़गानिस्तान | -2.74 | 2020 |
| 174 | यमन | -4.51 | 2016 |
| 175 | सेशेल्स | -5.02 | 2024 |
| 176 | पलाऊ | -12.7 | 2023 |
| 177 | लेबनान | -12.7 | 2023 |
| 178 | तिमोर-लेस्त | -21.13 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)